| Porto Cervo Info |
Discoteche e Locali |  Tutti i locali e le discoteche più in, all'insegna del divertimento e della buona cucina... Clicca qui
|
Barche in Costa | 
In Costa Smeralda, la nautica ha la sua massima espressione... Continua... |
La Sartiglia | 
Da Oristano una delle feste più caratteristiche della Sardegna. Clicca qui. |
Archeologia | 
Tutte le bellezze archeologiche della Gallura, gli itinerari. Clicca qui |
Natura | 
Splendida e incontaminata, la ricchezza dell'isola clicca qui. |
|
|
|
 |
Porti e approdi - Porti e approdi |
 |
|
| PORTI & APPRODI | | DELLA | | COSTA DI NORDEST |
| |
| |
| | Olbia | | 40°55 nord 09°31 est | | Olbia il porto commerciale piu’ importante della costa di nordest, ideale per qualsiasi riparazione e’ infatti la sede dei piu’ importanti cantieri nautici, offre nell’omonimo golfo diversi attracchi: Il Circolo Nautico tel. 0789/26187; La Lega Navale tel. 0789/26165; Il Porto Vecchio, a due passi dal centro urbano, ormeggio e carburante, Capitaneria di Porto tel.0789/27593 Guadacoste 0789/21243. |
|
| | | Palumbalza | | 41°01 nord 09°33 est | | Piccolo porticciolo privato, ormeggio, acqua, hotel. |
|
| | | Palau | | 41°10 nord 09°23 est | | attrezzatissimo porto, punto di collegamento con l’arcipelago della Maddalena, vicinissimo al paese, tutti i servizi, ormeggio, acqua, carburante, shopping, assistenza in porto tel. 0789/708619. |
|
| | | La Maddalena | | 41°12 nord 09°24 est | | Due i punti di attracco principali, Cala Gavetta e Porto Massimo, porti frequentatissimi per il forte afflusso di diportisti al famoso arcipelago, a due passi dalla cittadina, tutti i servizi, ormeggio, acqua shopping, capitaneria di porto tel. 0789/737338. |
|
| | | Santa Teresa di Gallura | | 41°14 nord 09°11 est | | Punto di collegamento con la Corsica per chi naviga nelle Bocche di Bonifaccio, dentro la cittadina, tutti i servizi, ormeggio,acqua, carburante, shopping. Capitaneria 0789/754602 |
|
|  | | Costa Corallina | | Porticciolo privato, ormeggio, acqua, bar ristorante, ideale per chi si trova nell’area olbia porto sanpaolo. |
|
|  | | Porto San Paolo | | Caratteristico porticciolo di pescatori, da sempre punto di collegamento con l’isola di tavolara, a due passi dal villaggio, ormeggio, shopping. |
|
|  | | Puntaldia | | 40°48 nord 09°41 est | | Attrezzatissimo porto a sud di olbia, intorno al porto negozi, bar, ristoranti, tutti i servizi, ormeggio, acqua, carburante, vicinissimo il campo da golf. |
|
|  | | Porto Ottiolu | | 40°44 nord 09°42 est | | Splendido porto con tutti i servizi, ormeggio, acqua, carburante, negozi, bar ristoranti. Direzione Porto 0784/846205 |
|
|  | | Porto Rotondo | | 41°02 nord 09°32 est | | Porto Rotondo creazione dei conti dona’ delle rose e ritrovo del jet set internazionale e uno tra gli attracchi piu’ ambiti per i frequentatori della costa, ormeggio, acqua, carburante , shopping, tutti i servizi, direzione porto tel. 0789/34203-34368 |
|
|  | | Cannigione | | 41°07 nord 09°26 est | | Il porto piu’ importante nel Golfo di Arzachena, a due passi dalla cittadina, tutti i servizi, ormeggio, acqua, carburante, bar ristoranti. Capitaneria 0789/709419 |
|
|  | | Cala Bitta | | 41°07 nord 09°28 est | | A pochissimi km da Baja Sardinia, porticciolo privato, ormeggio. |
|
|  | | Marina di Portisco | | 41°01 nord 09°01 est | | Porto di grande importanza, in continua espansione, tutti i servizi, ormeggio, acqua, carburante, shopping, hotel, direzione tel. 0789/33003-33520. |
|
|  | | Marina di Cugnana | | 41°01 28 N 09°31 06 est | | All’interno dell’omonimo golfo e’ un pontile privato, ormeggio, acqua, bar ristorante, tel. 0789/33660-57532 |
|
|  | | Baja Caddinas | | 41°00 nord 09°36 est | | porticciolo privato dell’omonimo villaggio, area Capo Figari, Golfo di Olbia, ormeggio, acqua, servizi, capitaneria di porto tel. 0789/46880. |
|
|  | | Marina Porto Asfodeli | | 41°01 40 nord 09°31 62 est | | Al centro del Golfo di Cugnana, pontile privato, bar ristorante, noleggi, ormeggio, acqua, tel. 0789/35234-51734 |
|
|  | | Poltu Quatu/Marina dell’Orso | | 41°08 nord 09°29 est | | Un altro tra gli ormeggi piu’ ambiti in Costa Smeralda, molto caratteristico, tra massi di granito e macchia mediterranea, tutti i servizi, ormeggio, acqua, carburante, shopping, bar ristoranti, tel. 0789/99477. |
|
|  | | Golfo Aranci | | 40°59 nord 09°37 est | | Porto di pescatori vicinissimo al paese, ormeggio, shopping,bar, ristoranti. capitaneria di porto tel. 0789/46880. |
|
|  | | Punta Marana | | 41°01 nord 09°33 est | | il porto delimita la spiaggia di Marinella, una delle piu’ belle della zona, inoltre e’ vicinissimo a una serie di villaggi turistici, tutti i servizi. |
|
|  | | Porto Cervo | | 41°08 nord 09°32 est | | Due i punti d’attracco principali, il Porto Vecchio e Porto Cervo Marina, il piu’ importante per grandezza e per notorieta’ di tutta la costa smeralda, sede dello Yachting Club e centro delle regate piu’ famose del Mediterraneo, tutti i servizi, ormeggio, acqua, carburante, shopping, P.Cervo Marina tel. 0789/91110. |
|
Data creazione : 17/05/2009 @ 21:37
Ultima modifica : 20/05/2009 @ 01:18
Categoria : Porti e approdi
Anteprima di stampa
Stampa pagina
|
|
 |
|
 |
|
| Vacanze in Sardegna? |
|
-
Archeologia
Arzachena
Costa Smeralda - Polo
Discoteche e Locali
Eventi Porto Cervo
Immobiliare
Isole nell'isola
La Sartiglia
Poltu Quatu
Porti e approdi
Porto Cervo
Porto Rotondo
Sagre e Feste
Spiaggie
Traghetti
Windsurf
|
|
|